Tarifa pública 2026-2027
Preus reduïts per accelerar l'adopció sectorial del Protocol Aquafides v3.2. Vigència fins a 31 de desembre de 2027.
Aquafides publica la seva tarifa per transparència amb el mercat i reducció de fricció comercial. Les xifres orientatives que segueixen corresponen a un primer servei de certificació complet, amb mòdul CORE activat, conforme al Protocol Aquafides v3.2.
El preu inclou fase d'assessoria (acompanyament, visita tècnica, càlcul de petjada, informe tècnic, pla de reducció, formació inicial del comitè intern) i fase d'auditoria externa (verificació independent, decisió i emissió del certificat, pàgina pública amb QR de verificació). Aquafides opera en model claus en mà: factura íntegrament al client i retribueix internament Assessor i Auditor.
Els mòduls addicionals (ISO 14046, AWS, ESRS E3, GRI 303, CDP Water) s'activen a la carta amb un suplement percentual sobre el preu base. Les renovacions anuals (auditoria de seguiment) suposen aproximadament un 30-40% del preu inicial.
Sistemes Productius (SP)
| Subtipologia | Mida | Preu base 2026-2027 |
|---|---|---|
| Hotel / establecimiento turístico | < 100 habitaciones | 8.000 € |
| Hotel / establecimiento turístico | 100-300 habitaciones | 12.000 € |
| Hotel / establecimiento turístico | 300-600 habitaciones | 15.000 € |
| Hotel / establecimiento turístico | > 600 habitaciones | a presupuesto |
| Industria / agroalimentaria | pequeña (<50 empleados) | 10.000 € |
| Industria / agroalimentaria | mediana (50-250 empleados) | 18.000 € |
| Industria / agroalimentaria | grande (>250 empleados) | a presupuesto |
| Cooperativa agrícola | pequeña | 12.000 € |
| Cooperativa agrícola | mediana-grande | 18.000 - 25.000 € |
| Hospital / centro sanitario | mediano | 18.000 € |
| Hospital / centro sanitario | grande / de referencia | a presupuesto |
Cadenes de Subministrament (CS)
Inclou Aquafides Spread Effect.
| Perfil | Preu base 2026-2027 |
|---|---|
| CS mediana (50-200 proveedores hidrointensivos) | 25.000 € |
| CS grande (200-500 proveedores hidrointensivos) | 40.000 € |
| CS muy grande / multinacional | a presupuesto |
Administracions Públiques (AP)
| Perfil | Preu base 2026-2027 |
|---|---|
| Municipio pequeño (< 10.000 habitantes) | 15.000 € |
| Municipio medio (10.000-50.000 habitantes) | 25.000 € |
| Municipio grande / mancomunidad / autonomía | a presupuesto |
Mòduls addicionals (suplements)
| Mòdul | Suplement sobre preu base |
|---|---|
| M-ISO 14046:2014 | +15% |
| M-AWS Standard v2.0 | +25% |
| M-ESRS E3 (CSRD) | +10% |
| M-GRI 303 (2018) | +10% |
| M-CDP Water Security | +10% |
| M-NMX (México) | +10% |
Descomptes
- Programa de rèplica intragrup: des del segon actiu certificat del mateix grup empresarial, descompte del 20% sobre preu base.
- Pagament avançat: 5% addicional si el 100% de l'import es factura per avançat (poc recomanable excepte per a pressupost tancat).
- Early adopter 2026: clients que signin abans del 30 de setembre de 2026 mantenen preu base 2026 també en la seva renovació 2027.
Curs Assessor Aquafides — Acadèmia
| Producte | Preu 2026-2027 |
|---|---|
| Curso Asesor Aquafides v1.0 (online + evaluación + certificación nominal) | 800 € |
| Early bird (hasta 31 de julio de 2026) | 600 € |
| Promoción grupal (10+ alumnos misma organización) | 600 € por alumno |
Les tarifes mostrades són orientatives i corresponen a casos estàndard. Per a pressupostos ajustats a abast, mida i mòduls concrets, contacta amb el nostre equip a info@aquafides.org o sol·licita proposta des de la pàgina de contacte.
Sol·licita pressupost personalitzat